はじめに
ここでは、2011年度で人口の多かった国と少なかった国のトップ10をまとめています。
(※2011年のデータ)
人口の多い国
| - | 国名 | 人数(万人) | 地域 |
| 1 | 中国 | 13億4893 | アジア |
| 2 | インド | 12億2461 | アジア |
| 3 | アメリカ | 3億1038 | 北米 |
| 4 | インドネシア | 2億3987 | アジア |
| 5 | ブラジル | 1億9495 | 南米 |
| 6 | パキスタン | 1億7359 | アジア |
| 7 | ナイジェリア | 1億5842 | アフリカ |
| 8 | バングラデシュ | 1億4869 | アジア |
| 9 | ロシア | 1億4296 | ヨーロッパ |
| 10 | 日本 | 1億2806 | アジア |
人口の少ない国
| - | 国名 | 人数(万人) | 地域 |
| 1 | バチカン | 0.1 | ヨーロッパ |
| 3 | ナウル | 1.0 | オセアニア |
| 3 | ツバル | 1.0 | オセアニア |
| 5 | パラオ | 2.0 | オセアニア |
| 5 | クック諸島 | 2.0 | オセアニア |
| 6 | サンマリノ | 3.2 | ヨーロッパ |
| 7 | モナコ | 3.5 | ヨーロッパ |
| 8 | リヒテンシュタイン | 3.6 | ヨーロッパ |
| 9 | セントキッツ・ネービス | 5.2 | 北米 |
| 10 | マーシャル諸島 | 5.4 | オセアニア |
|
|
|
この科目でよく読まれている関連書籍
|
|
|
|
|