はじめに
日本は約3分の2を森林で占められた、自然の豊かな国です。
ここではそんな日本の国土におけるベスト3を紹介していきましょう。
高い山
山の名前 | 高さ | 属している県 |
富士山 | 3.776m | 静岡、山梨 |
北岳 | 3.193m | 山梨 |
奥穂高岳 | 3.190m | 岐阜、長野 |
長い川
川の名前 | 長さ | 属している県 |
信濃川 | 367km | 新潟、長野 |
利根川 | 322km | 群馬、茨城、埼玉、千葉 |
石狩川 | 268km | 北海道 |
大きい島
※北海道、本州、四国 九州は除きます。
島の名前 | 面積 | 属している県 |
択捉島 | 3.185km2 | 北海道 |
国後島 | 1.490km2 | 北海道 |
沖縄本島 | 1.208km2 | 沖縄 |
大きい湖
湖の名前 | 面積 | 属している県 |
琵琶湖 | 670km2 | 滋賀 |
霞ヶ浦 | 220km2 | 千葉、茨城 |
サロマ湖 | 151km2 | 北海道 |