OKボーイさんのページ
マイページ |
マイページ トップ |
まとめ |
|
科目 | カテゴリ | タイトル | 更新日 | お気に入り数 | 役に立った数 | う〜ん数 | 閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学I | 1次不等式 | 連立不等式の簡単な問題とその解き方 | 2024年08月19日 | 2 | 431 | 130 | 162,513 |
数学B | 平面ベクトル:平面図形 | ベクトルを用いた、三角形の面積の公式 | 2024年08月15日 | 0 | 369 | 61 | 163,839 |
数学I | 1次不等式 | 不等式を計算するときに覚えておきたい法則・性質 | 2024年08月01日 | 0 | 250 | 155 | 197,017 |
数学I | 2次方程式/2次不等式 | 2次不等式の解き方〜(x-1)(x-4)<0と(x-1)(x-4)>0~ | 2024年07月30日 | 11 | 433 | 228 | 255,841 |
数学B | 等比数列 | 等比数列の和の求め方 | 2024年07月29日 | 22 | 12 | 4 | 22,735 |
数学B | 空間ベクトル:空間座標/空間ベクトル | 同じ平面上にある点について考えてみましょう | 2024年07月29日 | 25 | 41 | 19 | 61,054 |
数学B | 等比数列 | 等比数列を使って、貯金の積立を考える | 2024年07月29日 | 26 | 42 | 8 | 24,258 |
数学B | 平面ベクトル:ベクトルの演算・成分・内積 | ベクトルをk倍するときの計算方法 | 2024年07月26日 | 27 | 5 | 11 | 21,060 |
数学B | 平面ベクトル:ベクトルの演算・成分・内積 | ベクトルの足し算と引き算 | 2024年07月26日 | 27 | 116 | 103 | 92,327 |
数学B | 数学的帰納法 | 数学的帰納法の基本的な考え方② | 2024年07月26日 | 34 | 9 | 3 | 20,797 |
◆ プロフィール | |
学校 | 慶應義塾大学 |
---|---|
学部 | 理工学部 |
得意科目 |
数学I 数学A 数学II 数学B 数学III |