OKボーイさんのページ
マイページ |
マイページ トップ |
まとめ |
|
科目 | カテゴリ | タイトル | 更新日 | お気に入り数 | 役に立った数 | う〜ん数 | 閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学I | 三角形/多角形の面積・内接円/外接円・空間図形 | 三角比を使って三角形の面積を求める方法 | 2023年05月22日 | 5 | 181 | 69 | 147,891 |
数学B | 平面ベクトル:平面図形 | ベクトルを用いた、三角形の面積の公式 | 2023年05月22日 | 0 | 368 | 61 | 160,644 |
数学I | 1次不等式 | 連立不等式の簡単な問題とその解き方 | 2023年05月22日 | 2 | 431 | 130 | 161,443 |
数学II | 内分点/外分点 | 直線上における内分点と外分点 | 2023年05月22日 | 28 | 389 | 207 | 254,501 |
中学数学 | 3年:平方根 | 平方根~ルートって何?~ | 2023年05月22日 | 14 | 990 | 141 | 379,536 |
中学数学 | 1年:扇/柱体/錐体/球/円 | 扇の弧の長さと面積の求め方・公式 | 2023年05月22日 | 0 | 1,355 | 479 | 399,461 |
数学A | 約数と倍数 | 正の約数の個数の求め方 | 2023年05月22日 | 0 | 1,662 | 347 | 351,620 |
数学II | 指数と指数関数 | 絶対におさえておきましょう!指数の計算法則の復習 | 2023年05月18日 | 0 | 850 | 254 | 679,192 |
数学I | 2次関数のグラフとx軸の位置関係・共有点・判別式 | 2次関数のグラフとx軸の交点の数 | 2023年02月24日 | 8 | 3 | 1 | 18,006 |
数学II | 対数と対数関数 | logの計算 | 2023年02月15日 | 31 | 149 | 88 | 278,287 |
◆ プロフィール | |
学校 | 慶應義塾大学 |
---|---|
学部 | 理工学部 |
得意科目 |
数学I 数学A 数学II 数学B 数学III |