2011年の福島第一原発での事故以降、原子力に興味を抱く方も増えたのではないでしょうか。
ここでは、原子力の歴史、主な事故についてまとめていきます。
| 年 | 主な出来事 | 備考 | IAEAでの危険度レベル |
| 1945年 | 日本への原爆投下 | - | 歴史上初めて核が人に対して使われた。研究者にはアインシュタインの名前も |
| 1951年 | 世界で初めて、アメリカで原子力発電が実施 | - | - |
| 1954年 | ビキニ諸島での核実験 | - | 日本の漁船、第5福竜丸の船員が被曝 |
| 1956年 | イギリスで初めて商業原発が始動 | - | - |
| 1966年 | 日本で初めて原発が始動(東海原発) | - | - |
| 1978年 | 福島第一原発で臨界事故(2007年発表) | - | - |
| 1979年 | アメリカ、スリーマイル島で原発事故 | レベル5 | - |
| 1986年 | ソ連、チェルノブイリ原発事故 | レベル7 | 現在でも周辺30キロに渡って立ち入りが規制 |
| 1995年 | 高速増殖炉もんじゅでのナトリウム漏洩事故 | レベル1 | - |
| 2011年 | 福島第一原発事故 | レベル7(暫定) | - |
IEEAからレベル7の認定を受けたのは、スリーマイル島、チェルノブイリ、そして福島第一原発の3つの事件のみです。